Informação Adicional
Fabricante | Rakkau |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898949997238 |
Antioxidante | Não |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Sim |
Vegano | Sim |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Porção de 35g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 118 kcal / 495kj | 5,90 |
Carboidratos | 8,95 g | 2,98 |
Polióis | 8,30 g | ** |
Proteínas | 21,50 g | 28,67 |
Gorduras totais | 2 g | 3,61 |
Gorduras saturadas | 0,37 g | 1,69 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,63 g | ** |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,77 g | 3 |
Sódio | 240 mg | 10 |
Ferro | 6,3 mg | 45,6 |
Fósforo | 281 mg | 40,15 |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
AMINOGRAMA | ||
Aminoácidos | (mg) por porção de 35g | |
Aspartato | 2884 mg | |
Treonina | 936 mg | |
Serina | 1290 mg | |
Glutamina | 4174 mg | |
Prolina | 1163 mg | |
Glicina | 1037 mg | |
Alanina | 1087 mg | |
Cistina | 329 mg | |
Valina | 1315 mg | |
Metionina | 329 mg | |
Isoleucina | 1239 mg | |
Leucina | 2099 mg | |
Tirosina | 986 mg | |
Fenilalanina | 1391 mg | |
Lisina | 2125 mg | |
Histidina | 632 mg | |
Arginina | 2125 mg | |
Triptofano | 253 mg |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.