O que é a Proteína Concentrada De Ervilha Amarela Pea Protein Açaí Com Banana?
A Proteína Concentrada De Ervilha Amarela Pea Protein Açaí Com Banana - 600g é uma suplementação a base de proteínas da ervilha amarela, polpa de açaí e banana, vitamina B12, xilitol e stevia.
A Proteína Concentrada De Ervilha Amarela Pea Protein Açaí Com Banana - Rakkau - 600g é uma fonte natural de aminoácidos essenciais que ajudam na recuperação e ganho muscular pós-treino.
Quais os benefícios da Proteína Concentrada De Ervilha Amarela Pea Protein Açaí Com Banana?
- 100% Natural;
- Vegano;
- Fácil Absorção;
- Fonte de BCAA;
- Fonte de Vitamina B12;
- Baixo teor de carboidrato
- Sem corantes artificiais;
- Sem adição de açúcares.
Recomendação de uso: Misture dois dosadores em 250mL de água ou bebida de sua preferência.
Ingredientes: Proteína concentrada de ervilha amarela, polpa de açaí, polpa de banana, aroma natural de açaí e aroma natural de banana, vitamina B12 cobalamina, acidulante ácido cítrico, edulcorantes Xylitol e glicosídeos de steviol.
NÃO CONTEM GLÚTEN
Informação Adicional
Fabricante | Rakkau |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898657780245 |
Antioxidante | Não |
Baixo carbo | Não |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Sim |
Vegano | Sim |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | 1 |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Informações Nutricionais Porção de 35g (2 dosador) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 100 Kcal = 422 kJ | 5 |
Carboidratos dos quais (g) | 7,2g | 2,4% |
Proteína (g) | 19g | 25% |
Gorduras Totais (g) | 1g | 1,8% |
Gorduras Saturadas (g) | 0g | 0% |
Gorduras Trans (g) | 0g | ** |
Fibra (g) | 0,6g | 2,6% |
Sódio (mg) | 240mg | 10% |
Ferro (mg) | 5,4g | 39% |
Fósforo (mg) | 240mg | 34% |
Vitamina B12 (mcg) | 2,4 mcg | 100% |
Aminograma | ||
Aspartato/Aspartic Acid | 2484mg | ** |
Treonina/Threonine | 806mg | ** |
Serina/Serine | 1111mg | ** |
Glutamina/Glutamic Acid | 3595mg | ** |
Prolina/Proline | 1002mg | ** |
Glicina/Glycine | 894mg | ** |
Alanina/Alanine | 938mg | ** |
Cistina/Cystine | 284mg | ** |
Valina/Valine | 1133mg | ** |
Metionina/Methionine | 283mg | ** |
Isoleucina/Isoleucine | 1068mg | ** |
Leucina/Leucine | 1808mg | ** |
Tirosina/Tyrosine | 850mg | ** |
Fenilalanina/Phenylalanine | 1198mg | ** |
Lisina/Lysine | 1830mg | ** |
Histidina/Histidine | 544mg | ** |
Arginina/Arginine | 1830mg | ** |
Triptofano/Tryptophan | 218mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.