O que é o Rice Protein Coco- Rakkau?
O Rice Protein Coco - Rakkau - 600G, é uma formula a base de proteína concentrada de arroz integral germinado e vitamina B12. Fabricado com ingredientes selecionados, 100% naturais e não transgênicos.
O Rice Protein Coco - Rakkau - 600G, é um produto que oferece todos os aminoácidos essenciais que o organismo precisa para recuperação pós-treino.
Quais os benefícos da Rice Protein Coco - Rakkau?
- Baixo carboidrato;
- Fonte de fibras;
- Fácil absorção;
- Fonte de BCAA;
- Fonte de vitamina B12
- Livre de corantes artificiais;
- Sem adição de açúcares;
- Sem lactose.
Recomendação de uso: Misture dois dosadores em 250mL de água ou em sua bebida favorita.
Ingredientes: Proteína concentrada de arroz integral germinado e aroma natural de coco, vitamina B12 cobalamina, edulcorantes Xylitol e glicosídeos de steviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Informação Adicional
Fabricante | Rakkau |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898949997481 |
Antioxidante | Não |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Sim |
Vegano | Sim |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Informações Nutricionais Porção de 36g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 122 kcal / 515 KJ | 6,14 |
Carboidratos | 11,48 g | 3,83 |
Polióis | 9,00 g | ** |
Proteínas | 21,02 g | 28,03 |
Gorduras totais | 0,00 g | 0,00 |
Gorduras saturadas | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0 g | ** |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,47 g | 5,89 |
Sódio | 8,26 mg | 0,34 |
Ferro | 3,62 mg | 25,82 |
Fósforo | 50,10 mg | 7,16 |
Magnésio | 41,06 mg | 15,79 |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
AMINOGRAMA | ||
Aminoácidos | (mg) por porção de 36g | |
Aspartato | 2418 mg | |
Treonina | 972 mg | |
Serina | 1393 mg | |
Glutamina | 4836 mg | |
Prolina | 1183 mg | |
Glicina | 1183 mg | |
Alanina | 1498 mg | |
Cistina | 736 mg | |
Valina | 1551 mg | |
Metionina | 736 mg | |
Isoleucina | 1104 mg | |
Leucina | 2234 mg | |
Tirosina | 1288 mg | |
Fenilalanina | 1472 mg | |
Lisina | 788 mg | |
Histidina | 604 mg | |
Arginina | 2102 mg | |
Triptofano | 342 mg | |
Ingredientes: Proteína concentrada de arroz integral germinado e aroma natural de coco, vitamina B12 cobalamina, edulcorantes Xylitol e glicosídeos de steviol. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.