O que é o Rice Protein Cacau - Rakkau?
O Rice Protein Cacau - Rakkau - 600G, é uma formula a base de proteína concentrada de arroz integral germinado e vitamina B12. Fabricado com ingredientes selecionados, 100% naturais e não transgênicos.
O Rice Protein Cacau - Rakkau - 600G, é um produto que oferece todos os aminoácidos essenciais que o organismo precisa para recuperação pós-treino.
Quais os benefícos da Rice Protein Cacau - Rakkau?
- Baixo carboidrato;
- Fonte de fibras;
- Fácil absorção;
- Fonte de BCAA;
- Fonte de vitamina B12
- Livre de corantes artificiais;
- Sem adição de açúcares;
- Sem lactose.
Recomendação de uso: Misture dois dosadores em 250mL de água ou em sua bebida favorita.
Ingredientes: Proteína concentrada de arroz integral germinado, cacau em pó e aroma natural de baunilha, vitamina B12 cobalamina, edulcorantes Xylitol e glicosídeos de steviol.
NÃO CONTÉM GLUTEN
Informação Adicional
Fabricante | Rakkau |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898949997290 |
Antioxidante | Não |
Baixo carbo | Não |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Sim |
Vegano | Sim |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Informações Nutricionais Porção de 36g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 120 kcal / 507 KJ | 6,05 |
Carboidratos | 9,49 g | 3,31 |
Polióis | 7,20 g | ** |
Proteínas | 20,16 g | 26,88 |
Gorduras totais | 0,45 g | 0,82 |
Gorduras saturadas | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0 g | ** |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,65 g | 10,60 |
Sódio | 8,42 mg | 0,35 |
Ferro | 3,62 mg | 25,82 |
Fósforo | 50,10 mg | 7,16 |
Magnésio | 41,06 mg | 15,79 |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
AMINOGRAMA | ||
Aminoácidos | (mg) por porção de 36g | |
Aspartato | 2047 mg | |
Treonina | 897 mg | |
Serina | 1230 mg | |
Glutamina | 4459 mg | |
Prolina | 1177 mg | |
Glicina | 1001 mg | |
Alanina | 1421 mg | |
Cistina | 662 mg | |
Valina | 1334 mg | |
Metionina | 662 mg | |
Isoleucina | 993 mg | |
Leucina | 2110 mg | |
Tirosina | 1361 mg | |
Fenilalanina | 1329 mg | |
Lisina | 887 mg | |
Histidina | 558 mg | |
Arginina | 2008 mg | |
Triptofano | 266 mg | |
Ingredientes: Proteína concentrada de arroz integral germinado, cacau em pó e aroma natural de baunilha, vitamina B12 cobalamina, edulcorantes Xylitol e glicosídeos de steviol. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.