Informação Adicional
Fabricante | Unilife |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898917294239 |
Antioxidante | Sim |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Não |
Vegano | Não |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Porção de 4,5 g (3 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 30kcal = 126kJ | 5 |
Gorduras totais | 3g, dos quais: | 2 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura trans | 0g | ** |
Gordura monoinsaturadas | 0g | ** |
Gordura poliinsaturadas | 1,5g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.