Informação Adicional
Fabricante | Unilife |
---|---|
NCM | 15121920 |
Ean | 7898917295199 |
Antioxidante | Sim |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Não |
Vegano | Não |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Porção de 2,4 g (2 cápsulas) | ||
Quantidade porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18kcal = 0kj | 1 |
Gorduras Totais | 2g, das quais: | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3g, das quais: | ** |
Ácido Oléico (ômega 9) | 0,3g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,5g, das quais: | ** |
Ácido Linoleico (Ômega 6) | 1,5g | ** |
Óleo de Cártamo | 2g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD não estabelecido. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.