Informação Adicional
Fabricante | Tiaraju |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898171787799 |
Antioxidante | Sim |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Não |
Vegano | Não |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Porção de 1,82 g (1 cápsula) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 40 kcal=166 kJ | 2 |
Gorduras totais | 4 g | 7 |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,4 g | ** |
Ácido linoleico | 0,4 g | ** |
GLA | 0,24 g | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.