Informação Adicional
Fabricante | Vitafor |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898959478765 |
Antioxidante | Sim |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Não |
Vegano | Sim |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Informações Nutricionais Porção de 3g (1 colher medida ) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 0Kcal = 0Kj | 0 |
Creatina Monohidratada | 3g | 3 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD diário não estabelecido. *** Necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificada para um indivíduo com peso equivalente a 129 kg. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.