O que é o Colágeno com Vitaminas Dermfix Unilife?
O Colágeno com Vitaminas Dermfix Unilife é um colágeno hidrolisado com adição de vitaminas e aminoácidos essenciais.
O colágeno é o principal componente da pele, é uma proteína estrutural de todo o corpo. Está presente nas articulações, revestimento dos ossos, pele e cartilagens. Seu papel é manter a sustentação e elasticidade da pele, integridade de músculos, ligamentos, articulações e tendões.
O corpo produz colágeno até os 30 anos, a quantidade produzida pelo corpo é suficiente, mas depois, a síntese é desacelerada, e então, por volta dos 50 anos o organismo consegue produzir só 35% do necessário ou seja após os 30 anos torna-se interessante suplementar colágeno.
Para uma melhor absorção do colágeno, este deve ser associado a uma vitamina antioxidante, por exemplo a vitamina C, que está relacionada também a sua modulação. Para auxiliar a dieta, o melhor horário a ser administrado é antes do almoço, cerca de 30 min, pois oferece maior saciedade.
Quais os benefícios do Colágeno com Vitaminas Dermfix Unilife?
É enriquecido com vitaminas e minerais, que auxiliam a absorção do colágeno, além de complementar a alimentação.
Quando o colágeno é hidrolisado, ocorre melhor absorção pelo organismo, pois as proteínas são quebradas, e em moléculas menores facilita o trabalho do corpo.
Informação Adicional
Fabricante | Unilife |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898483539123 |
Antioxidante | Sim |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Sim |
Vegano | Não |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | 1 |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 34kcal = 143kJ | 2 |
Carboidratos | 0,5g | 0 |
Proteínas | 8,1g | 11 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 52mg | 2 |
Vitamina A | 90mcg | 15 |
Vitamina C | 6,8mg | 15 |
Vitamina D | 0,7mcg | 15 |
Vitamina E | 1,5mg | 15 |
Vitamina B1 | 0,2mg | 15 |
Vitamina B2 | 0,2mg | 15 |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15 |
Vitamina B5 | 0,7mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,2mg | 15 |
Vitamina B9 | 36mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0,4mcg | 15 |
Cálcio | 38mg | 4 |
Cobre | 135mcg | 15 |
Cromo | 5,3mcg | 15 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Iodo | 20mcg | 15 |
Manganês | 10mg | 4 |
Magnésio | 11mg | 4 |
Sêlenio | 5,1mg | 15 |
Zinco | 1,1mcg | 15 |
Molibdênio | 6,7mcg | 15 |
Fósforo | 29mg | 4 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.