Informação Adicional
Fabricante | Vitafor |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898665431658 |
Antioxidante | Não |
Baixo carbo | Não |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Não |
Rico proteínas | Não |
Vegano | Sim |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Informações Nutricionais Porção 15g (1 colher medida) | ||
Quantidade porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 60kcal = 252kJ | 3 |
Carboidratos | 15g | 15 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.