Informação Adicional
Fabricante | Bio2 |
---|---|
NCM | 08134090 |
Ean | 7898176580555 |
Antioxidante | Sim |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Sim |
Rico proteínas | Não |
Vegano | Sim |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | 1 |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Informações Nutricional Porção de 25g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121kcal = 514kJ | 4 |
Carboidratos | 8g | 3 |
Proteínas | 4,7g | 6 |
Gorduras totais | 7,8g | 14 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,4g | 10 |
Sódio | 18mg | 1 |
Ferro | 0g | 0 |
*%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.