Forvix - Vitafor - 120 Cápsulas de 1000mg, possui uma importante ação antioxidante que ajuda na manutenção da saúde ocular e protege as células contra os radicais livres.
Benefícios:
- Ajuda dar foco de leitura
- Ajuda na prevenção da degeneração ocular
- 10mg de luteína e 2mg de zeaxantina por dose;
• Fonte de vitamina E
• Fonte de zinco e selênio
• Corante Natural de Cúrcuma;
• Fonte de ácido elágico..
Recomendação de uso: ingerir 1 cápsula 2 vezes ao dia, preferencialmente antes das principais refeições.
Ingredientes: Óleo de Groselha Negra (Ribes nigrum), Luteína (Tagetes erecta), Zeaxantina (Tagetes erecta), DL-alfa tocoferol (Vitamina E), Óxido de Zinco (Zinco) e Selenito de Sódio (Selênio). Composição da Cápsula: Gelatina, Umectante Glicerina, Água Purificada e Corante Natural Curcumina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação Adicional
Fabricante | Vitafor |
---|---|
NCM | 21069030 |
Ean | 7898959478376 |
Antioxidante | Sim |
Baixo carbo | Sim |
Granel | Não |
Orgânico | Não |
Cetogênico | Não |
Rico proteínas | Não |
Vegano | Não |
Livre de transgênicos | Sim |
Germinável | Não |
Sem glúten | Sim |
Produto de assinatura? | N/A |
Frequência | N/A |
Número de Ciclos | N/A |
Permitir venda avulsa? | N/A |
Desconto no valor à vista(%) | N/A |
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Informações Nutricionais Porção de 2g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 18Kcal = 76KJ | 1 |
Gorduras totais, das quais: | 2g | 4 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas, das quais: | 0,2g | ** |
Ácido oleico | 0,2g | ** |
Gorduras poliinsaturadas, das quais: | 1,6g | ** |
Ácido linoleico | 1g | ** |
Ácido alfa-linolênico | 0,3g | ** |
Ácido gama-linolênico | 0,3g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Vitamina E | 5mg | 50 |
Zinco | 7mg | 100 |
Selênio | 34mcg | 100 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio | ||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos |
Laudo técnico disponível apenas para clientes.